Туапсинский район Сезон 2026 год Расписание автобусного маршрута
Ростов-на-Дону -Азов– Джубга – Лермонтово – Новомихайловский – Азов — Ростов-на-Дону)
Остановки по маршруту: Джубга — автовокзал; Лермонтово — переходной мост; Новомихайловский — автостанция, Магнит на ул. Морская, т/б «Приморская» (по запросу)
График движения сезон лето 2026 год.
| Выезд из Ростова-на-Дону/Азов | Прибытие на ЧМ | Выезд из п. Новомихайловский | ||||
| 28.06. | 06:00 /06:40 | воскресенье | 28.06. обед | 28.06. | 16:00 | воскресенье |
| 03.07. | 06:00 /06:40 | пятница | 03.07. обед | 03.07. | 16:00 | пятница |
| 08.07. | 06:00 /06:40 | среда | 08.07. обед | 08.07. | 16:00 | среда |
| 13.07. | 06:00 /06:40 | понедельник | 13.07. обед | 13.07. | 16:00 | понедельник |
| 18.07. | 06:00 /06:40 | суббота | 18.07. обед | 18.07. | 16:00 | суббота |
| 23.07. | 06:00 /06:40 | четверг | 23.07. обед | 23.07. | 16:00 | четверг |
| 28.07. | 06:00 /06:40 | вторник | 28.07. обед | 28.07. | 16:00 | вторник |
| 02.08. | 06:00 /06:40 | воскресенье | 02.08. обед | 02.08. | 16:00 | воскресенье |
| 07.08. | 06:00 /06:40 | пятница | 07.08. обед | 07.08. | 16:00 | пятница |
| 12.08 | 06:00 /06:40 | среда | 12.08 обед | 12.08 | 16:00 | среда |
| 17.08. | 06:00 /06:40 | понедельник | 17.08. обед | 17.08. | 16:00 | понедельник |
| 22.08. | 06:00 /06:40 | суббота | 22.08. обед | 22.08. | 16:00 | суббота |
| 27.08. | 06:00 /06:40 | четверг | 27.08. обед | 27.08. | 16:00 | четверг |
| 01.09. | 06:00 /06:40 | вторник | 01.09. обед | 01.09. | 16:00 | вторник |
| 06.09. | 06:00 /06:40 | воскресенье | 06.09. обед | 06.09. | 16:00 | воскресенье |
Выезд из Ростова-на-Дону: ул.Московская/пер.Соборный от памятника Дм.Ростовскому
Выезд из Азова: ул. Московская, памятник летчикам
Выезд из п.Новомихайловский — 16:00
Выезд из п.Лермонтово — 16:30
Выезд из п.Джубга — 17:00
Стоимость: 6000 руб. в оба конца. / 3200 руб. в одну сторону
