Тур выходного дня по четвергам
3 дня/2 ночи
Расчетный час: В день заезда – в 08.00, в день выезда – в 12:00
ВНИМАНИЕ: Раннее заселение в номерах:
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом (автобусом малой вместимости);
- Проживание и питание, согласно выбранной гостиницы и категории;
- Транспортная страховка;
- Сопровождение руководителя
- Экскурсии по программе
Дополнительно оплачивается: Экологический сбор на маршрутах, трансфер к месту начала экскурсии.
Туристическая фирма оставляет за собой право изменить экскурсии на равноценные, порядок их проведения и очередность.

Четверг Выезд в Домбай
Выезд из Азова в 20:30, (сбор в 20:15) Ул. Ленинградская 58, магазин «Магнит у дома»
Выезд из Ростова в 21.30 (сбор в 21.15) пересечение ул. Серафимовича /уг. Буденновского
Пятница: Прибытие в Домбай. Раннее заселение в номера. Обзорная экскурсия по Домбаю + подъем на канатной на гору Мусса-Ачитара – главная жемчужина Домбая, где можно без каких-либо усилий подняться на высоту 3200 метров, откуда открывается невероятный вид на панораму Главного Кавказского хребта с обзором в 360 градусов. (за доп. плату: (канатно-кресельная -500 р. 1 уровень., гондольная-1000руб.) Общая стоимость 2000-2300 руб.). Стоимость канатных дорог может меняться в зависимости от сезона.
Получаем снаряжение, обучение, катание на лыжах сноубордах, санках, тюбинг. (оплачивается отдельно)
Обед: в кафе с шикарными видами на Главный Кавказский хребет. (Доп.плата)
Суббота: Для желающих катание на лыжах сноубордах, санках.
Пешеходная экскурсия на Русскую поляну (экологический сбор 200 руб.\чел)
Альтернатива прогулка на квадроциклах или закрытых джипах, в ущелье Джамагат к Нарзанным источникам (доп. плата за квадроциклы\джипы). (экологический сбор 200 руб.\чел.).
По желанию прогулка в ущелье Аманауз. Катание на снегоходах* (при наличии снега.)
Воскресенье: Для желающих катание на лыжах сноубордах, санках.
Выездная экскурсия в Теберду. Трансфер (ориентировочно от 600 рублей)
Остановка возле реки Улу-Муруджу, озеро Кара-Кёль,
Посещение Тебердинского Национального парка, (вольеры с животными) (200 рублей входной билет).
Посещение Форелевого хозяйства, где есть возможность поймать рыбку и Вам ее приготовят на углях.
(обед* за доп. плату). Возвращение в Домбай.
Зима: Расчетный час: в день заезда – ранее заселение, в день выезда 12.00
По наличию возможности, позднее выселение.
Выезд из Домбая: в Ростов-на –Дону \ Азов в 16.00
Стоимость тура за человека в рублях:
| Отель «Снежный барс» 1 корпус,
завтрак «шведский стол» |
01.12-29.12.25 / 10.01 – 20.02.2026 |
| 2-х м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 15650 |
| 2-х м Стандарт (ТВ, Х, с/у, балкон) | 16000 |
| 3-х м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 15400 |
| 2-х-м Студия 1-комнатный (ТВ, Х, с/у) | 19000 |
| 1-но-м Студия 1-комнатный (ТВ, Х, с/у) | 27500 |
| 1- м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 20750 |
| 1- м Стандарт (ТВ, Х, с/у, балкон) | 21500 |
| Доп. место (в Студии и 3-х-м номере) | 13500 |
| Питание | За доп. плату питание (комплекс):
Обед- 1100 руб., ужин — 1100 руб. |
| Отель «Старый Домбай»
завтрак «комплекс» |
06.11-30.12.2025
|
| 2--х м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 13950 |
| 1-но- м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 16600 |
| 2-х м Студия (ТВ, Х, с/у, ) | 15200 |
| 3-х м Студия (ТВ, Х, с/у, ) | 13100 |
| 2-х-м Полулюкс | 16200 |
| 3-х-м Полулюкс | 13700 |
| Доп. место | 9200 |
| «Гранд Отель» завтрак | 01.12-27.12.25 | 16.01-31.01.25 | 01.02-28.02.26 |
| 2-х м Стандарт | 17250 | 17250 | 22500 |
| 2-х-м Стандарт Эконом | 15750 | 17250 | 19500 |
| 1-но-м Стандарт | 27000 | 27000 | 37500 |
| 1-но-м Стандарт Эконом | 24000 | 27000 | 31500 |
| 3-х м Стандарт | 14550 | 14550 | 18600 |
| 4-х-м Стандарт | 13200 | 13200 | 16500 |
| Супериор 2-х-м | 18000 | 18000 | 24750 |
| 2-х-м 2-х-комнатный Люкс большой | 24750 | 24000 | 31500 |
| 3-х-м 2-х-комнатный Люкс большой | 19050 | 18600 | 23550 |
| 2-х-м 2-х-комнатный Люкс Малый | 24000 | 22500 | 30000 |
| 3-х-м 2-х-комнатный Люкс Малый | 18600 | 17550 | 22500 |
| 2-х-м 3-х-комнатный Люкс | 27000 | 32250 | 37500 |
| 3-х-м 3-х-комнатный Люкс | 20550 | 24000 | 27600 |
| Гостиница «Снежная королева» | 10.01.26-31.01.2026 | 01.02.26-28.02.2026 | |
| 2-х м Мансардный (ТВ, Х, с/у) | 14700 | 16500 | |
| 1-но м Мансардный (ТВ, Х, с/у) | 21900 | 25500 | |
| 2-х м.Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 15450 | 17250 | |
| 1-но м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 23400 | 27000 | |
| 3-х м Стандарт (ТВ, Х, с/у) | 12900 | 14100 | |
| 2-х м Комфорт (ТВ, Х, с/у) | 17400 | 18450 | |
| 1-но м Комфорт (ТВ, Х, с/у) | 27300 | 29400 | |
| 2-х м Комфорт Плюс (ТВ, Х, с/у) | 19950 | 21450 | |
| 3-х м Комфорт Плюс (ТВ, Х, с/у) | 15900 | 16800 | |
| 1-но м Комфорт Плюс (ТВ, Х, с/у) | 32400 | 35400 | |
| 2-х м Люкс (две комнаты + диван (ТВ, Х, с/у) | 22350 | 24000 | |
| 3-х м Люкс (две комнаты + диван (ТВ, Х, с/у) | 17400 | 18600 | |
| 4-х-м Люкс + (три комнаты/2 санузла) | 15750 | 18000 | |
| 5-ти-м Люкс +( три комнаты/2 санузла) | 14100 | 15900 | |
| 4-х-м Люкс +(три комнаты/1 санузел) | 15450 | 17700 | |
| 5-ти-м Люкс + (три комнаты/1 санузел) | 13800 | 15600 | |
| Питание(комплекс): За доп. плату питание | Завтрак 500 руб. Ужин 800 руб.
|
||
| ОК «Таулу» Корпус № 1
Завтрак Шведский стол |
15.12 – 29.12.25
10.01-01.02.26 |
01.02-28.02.26 |
| 2-х-м Стандарт (ТВ, с/у) ( | 16650 | 19650 |
| 1-м Стандарт (ТВ, с/у) | 19800 | 25800 |
| 3-х-м стандарт (ТВ, с/у) | 15600 | 17700 |
| Делюкс 2-х-м 1-но-комн | 19650 | 25650 |
| Дом место делюкс | 9750 | 9750 |
| 2-х-м Пентхаус (ТВ, Х, с/у) | 19650 | 25650 |
| Дом место Пентхаус | 9750 | 9750 |
| 4-х-м стандарт 1-но комнатный | 13650 | 15150 |
| 4-х-местные 3-х-комн Апартаменты с каминным залом (ТВ, с/у) | 22650 | 22650 |
| Дом место Апартаменты | 11250 | 11250 |
